Tabela rozmiarów
Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Wzrost |
32 XXS | 80 | 62 | PODAJ PO ZAKUPIE |
34 XS | 85 | 66 | PODAJ PO ZAKUPIE |
36 S | 90 | 70 | PODAJ PO ZAKUPIE |
38 M | 95 | 74 | PODAJ PO ZAKUPIE |
40 L | 100 | 78 | PODAJ PO ZAKUPIE |
42 XL | 105 | 82 | PODAJ PO ZAKUPIE |
44 XXL | 110 | 88 | PODAJ PO ZAKUPIE |
46 3XL | 115 | 94 | PODAJ PO ZAKUPIE |
48 4XL | 120 | 100 | PODAJ PO ZAKUPIE |
Tabela rozmiarów służy jako pomoc w doborze rozmiaru
Koniecznie sprawdź JAK KUPOWAĆ?